TUR Snowboards PLUV
Terräng: Lekfulla åk i och off-pist, park, vid semi-djupa puder-dagar och överlag knepig terräng.
Pluv är en modern all-mountain bräda som är utformad för lekfull åkning, kompletterad med en touch av freestyle över hela berget.
Pluv är en premiumbräda med direktionell form som också fungerar perfekt åt båda håll. Den är lika hemma i parken som i off-pisten. Brädan har en avsmalnande och kvadratisk tail som ger en längre effektiv kant, samtidigt som den erbjuder utmärkt flyt och manövrerbarhet bakåt. Den speciella camber-profilen, med inlägg kring nos och tail, låter dig lägga tryck där det behövs för maximal belastning och snabb popp. Tillverkad med en lätt träkärna och ett träfaner på toppen, gör brädan dämpad och minskar vibrationer. Som en bonus innehåller den Scando Grip-teknologi med 3 extra kontaktpunkter på kanterna, vilket ger maximalt kantgrepp och suveränt bett på hård och isig terräng. Med ett sintrat belag som går att valla är brädan både snabb och hållbar, samtidigt som den kräver minimalt underhåll.
Denna kombination av flex och högkvalitativa material ger brädan en lekfull och poppig känsla, men också en otrolig stabilitet vid högre hastigheter. Om du bara ska välja en bräda för allt, är detta den.
Snowboard Info:
1450 MM | 1490 MM | 1550 MM | 1590 MM | 1640 MM | |
---|---|---|---|---|---|
LENGTH | 1450 MM | 1490 MM | 1550 MM | 1590 MM | 1640 MM |
R.LENGTH | 888 MM | 922 MM | 966 MM | 1000 MM | 1040 MM |
EF.EDGE | 1058 MM | 1092 MM | 1146 MM | 1180 MM | 1223 MM |
NOSE W. | 280 MM | 284 MM | 293 MM | 302 MM | 311 MM |
WAIST W. | 240 MM | 242 MM | 250 MM | 258 MM | 266 MM |
TAIL W. | 274 MM | 278 MM | 287 MM | 296 MM | 305 MM |
TAPERED | 6 MM | 6 MM | 6 MM | 6 MM | 6 MM |
SETBACK | 15 MM | 15 MM | 15 MM | 15 MM | 15 MM |
SIDECUT R. | 7000 MM | 7400 MM | 7850 MM | 8100 MM | 8350 MM |
STANCE C. | 490 MM | 510 MM | 530 MM | 550 MM | 570 MM |
STANCE W. | 430-550 MM | 450-570 MM | 470-590 MM | 490-610 MM | 510-630 MM |
CAMBER | 3.0 MM | 3.2 MM | 3.3 MM | 3.5 MM | 3.7 MM |
WEIGHT | 2.25 KG ±10% | 2.40 KG ±10% | 2.50 KG ±10% | 2.75 KG ±10% | 2.90 KG ±10% |
