1
/
av
4
T.Rice Pro
T.Rice Pro
Ordinarie pris
7 999 SEK
Enhetspris
/
per
Skatter ingår.
Frakt beräknas i kassan.
Information
×Finns i butiken i Åre
Leverans inom 2-5 arbetsdagar

LibTech T.Rice Pro
Travis’ favorite Jackson Hole designed / globally tested shape in lightweight, long lasting, environmentally friendly, powerful HP construction. The T.Rice Pro HP is a versatile stick that will allow you to push your limits anywhere on the mountain and is still playful enough to be your daily driver. The perfect resort snowboard from the world’s best snowboarder.
- TRAVIS RICE’S AWARD WINNING FREESTYLE STICK
- UNLIMITED PARK AND ALL MOUNTAIN PERFORMANCE
- SINTERED COMPETITION READY BASE
GRAPHIC DESIGN BY: Toby Grubb with art by Quincy Quigg, Mike Parillo, Aaron Draplin, Ryno, Carl Smith, Andrew Schoultz, Jeff Peters, Adam Friedman, Mark Dunstan, Kim Krans, Schoph, Adam Dryden
| Size (cm) | Contact Length (cm) | Side Cut (m) | Nose / Tail Width (cm) | Waist Width (cm) | Stance Min-Max / Set Back | Stance Min-Max / Set Back (cm) | Flex (10 = Firm) | Weight Range (lbs / kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148 | 116 | 7.5 | 29.7 / 29.7 | 25.2 | 19.5"-24.5" / 0" | 49.5 - 62.25 / 0 cm | 6 | 75+ / 35+ |
| 153 | 118 | 8 | 29.5 / 29.5 | 25.3 | 20.25"-25" / 0" | 51.5 - 63.5 / 0 cm | 6 | 100+ / 45+ |
| 155 | 119 | 8.1 | 29.8 / 29.8 | 25.5 | 20.25"-25" / 0" | 51.5 - 63.5 / 0 cm | 6.5 | 110+ / 50+ |
| 157 | 121 | 8.2 | 30.1 / 30.1 | 25.8 | 20.25"-25" / 0" | 51.5 - 63.5 / 0 cm | 7 | 120+ / 55+ |
| 157W | 121 | 8.2 | 30.5 / 30.5 | 26.3 | 20.25"-25" / 0" | 51.5 - 63.5 / 0 cm | 7 | 125+ / 60+ |
| 159 | 122 | 8.3 | 30.2 / 30.2 | 25.9 | 20.25"-25" / 0" | 51.5 - 63.5 / 0 cm | 7 | 125+ / 60+ |
| 161 | 124.5 | 8.4 | 30.4 / 30.4 | 26 | 20.25"-25" / 0" | 51.5 - 63.5 / 0 cm | 7 | 130+ / 60+ |
| 161W | 124.5 | 8.4 | 31.1 / 31.1 | 26.5 | 20.25"-25" / 0" | 51.5 - 63.5 / 0 cm | 7 | 135+ / 65+ |
| 164 | 127 | 8.5 | 31 / 31 | 26.2 | 20.25"-25" / 0" | 51.5 - 63.5 / 0 cm | 7 | 140+ / 65+ |
| 164W | 127 | 8.5 | 31.2 / 31.2 | 26.7 | 20.25"-25" / 0" | 51.5 - 63.5 / 0 cm | 7 | 145+ / 70+ |
Mer information
Specifikationer
| Längd | 148 cm | 153 cm | 155 cm | 157 cm | 157 cm | 159 cm | 161 cm | 161 cm | 164 cm | 164 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Midjebredd (cm) | 25.2 cm | 25.3 cm | 25.5 cm | 25.8 cm | 26.3 cm | 25.9 cm | 26 cm | 26.5 cm | 26.2 cm | 26.7 cm |
| Nosbredd (cm) | 29.7 cm | 29.5 cm | 29.8 cm | 30.1 cm | 30.5 cm | 30.5 cm | 30.4 cm | 31.1 cm | 31 cm | 31.2 cm |
| Tailbredd (cm) | 29.7 cm | 29.5 cm | 29.8 cm | 30.1 cm | 30.5 cm | 30.5 cm | 30.4 cm | 31.1 cm | 31 cm | 31.2 cm |
| Effektiv kant (cm) | 116 cm | 118 cm | 119 cm | 121 cm | 121 cm | 122 cm | 124.5 cm | 124.5 cm | 127 cm | 127 cm |
| Svängradie (m) | 7.5 m | 8.0 m | 8.1 m | 8.2 m | 8.2 m | 8.3 m | 8.4 m | 8.4 m | 8.5 m | 8.5 m |
| Stance Setback (mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Produktdetaljer
| LibTech | Längd | SKU | EAN/BARCODE | PRODUCT TAGS | PRODUCT TYPE | STOCK QTY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T.Rice Pro | 148 | 25SN035-NONE-148 | 841049189055 | LibTech, Snowboard | Snowboard | 0 |
| T.Rice Pro | 153 | 25SN035-NONE-153 | 841049189062 | LibTech, Snowboard | Snowboard | 0 |
| T.Rice Pro | 155 | 25SN035-NONE-155 | 841049189079 | LibTech, Snowboard | Snowboard | 1 |
| T.Rice Pro | 157 | 25SN035-NONE-157 | 841049189086 | LibTech, Snowboard | Snowboard | 1 |
| T.Rice Pro | 157W | 25SN035-NONE-157W | 841049189093 | LibTech, Snowboard | Snowboard | 0 |
| T.Rice Pro | 159 | 25SN035-NONE-159 | 841049189109 | LibTech, Snowboard | Snowboard | 0 |
| T.Rice Pro | 161 | 25SN035-NONE-161 | 841049189116 | LibTech, Snowboard | Snowboard | 0 |
| T.Rice Pro | 161W | 25SN035-NONE-161W | 841049189123 | LibTech, Snowboard | Snowboard | 1 |
| T.Rice Pro | 164 | 25SN035-NONE-164 | 841049189130 | LibTech, Snowboard | Snowboard | 0 |
| T.Rice Pro | 164W | 25SN035-NONE-164W | 841049189147 | LibTech, Snowboard | Snowboard | 0 |