T.Rice Pro
T.Rice Pro
Personlig service
Det är svårt att välja rätt modeller, även för en inbiten. Men vi finns här, så hör av er till oss för personlig hjälp.
Telefontid: Vardagar 10–16
Föredrar du att chatta? Klicka på chatten i nedre högra hörnet. Vi svarar oftast snabbt under telefontid (vardagar 10-16), annars återkommer vi så snart som möjligt.
Ring oss 010-474 91 00Information
×Finns i butiken i Åre
Leverans inom 2-5 arbetsdagar

Lib Tech T.Rice Pro
Travis Rices bräda för hela berget
Lib Tech T.Rice Pro 26/27 är Travis Rices egen bräda och har varit måttstocken för all-mountain freestyle i tjugo år. True twin utan setback, alltså identisk åt båda hållen. Profilen är C2, rocker mellan bindningarna och camber ut mot kontaktpunkterna, vilket gör den lättsvängd och förlåtande utan att tappa tryck och pop. Byggd i Horsepower, Lib Techs lätta konstruktion, med sintrat belag.
Specs
- Shape: true twin, ingen taper, ingen setback
- Profil: C2, rocker mellan bindningarna och camber ut mot kontaktpunkterna
- Stålkant: Magne-Traction®, sju vågformade partier per kant
- Kärna: 60 procent asp, 40 procent paulownia, förlängd
- Laminat: Tri-Ax och Bi-Ax glasfiber
- Belag: sintrat, knivskuret. Snabbt och tar valla bra, men behöver vallas
- Topp: sublimerad poly
- Sidoväggar: björk invändigt, sintrad UHMW utvändigt
- Nos och tail: UHMW för stötdämpning
- Konstruktion: Horsepower, HP
- Tillverkad av Mervin Manufacturing i Sequim, Washington
- Grafik: Toby Grubb
Passar för typ av åkning
Pist/Carving
Freeride/Big Mountain
Puder/Skogsåkning
Freestyle/Park
Flex/Känsla
Mer information
Specifikationer
| Längd | 148 cm | 153 cm | 155 cm | 157 cm | 157 cm | 159 cm | 161 cm | 161 cm | 164 cm | 164 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Midjebredd (cm) | 25.2 cm | 25.3 cm | 25.5 cm | 25.8 cm | 26.3 cm | 25.9 cm | 26 cm | 26.5 cm | 26.2 cm | 26.7 cm |
| Nosbredd (cm) | 29.7 cm | 29.5 cm | 29.8 cm | 30.1 cm | 30.5 cm | 30.2 cm | 30.4 cm | 31.1 cm | 31 cm | 31.2 cm |
| Tailbredd (cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Effektiv kant (cm) | 116 cm | 118 cm | 119 cm | 121 cm | 121 cm | 122 cm | 124.5 cm | 124.5 cm | 127 cm | 127 cm |
| Svängradie (m) | 7.5 m | 8.0 m | 8.1 m | 8.2 m | 8.2 m | 8.3 m | 8.4 m | 8.4 m | 8.5 m | 8.5 m |
| Stance Setback (mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Produktdetaljer
| Lib Tech | Längd | SKU | EAN/BARCODE | PRODUCT TAGS | PRODUCT TYPE | STOCK QTY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T.Rice Pro | 148 | 26SN031-NONE-148 | 841049200439 | Snowboard | 0 | |
| T.Rice Pro | 153 | 26SN031-NONE-153 | 841049200446 | Snowboard | 0 | |
| T.Rice Pro | 155 | 26SN031-NONE-155 | 841049200453 | Snowboard | 1 | |
| T.Rice Pro | 157 | 26SN031-NONE-157 | 841049200460 | Snowboard | 2 | |
| T.Rice Pro | 157W | 26SN031-NONE-157W | 841049200477 | Snowboard | 0 | |
| T.Rice Pro | 159 | 26SN031-NONE-159 | 841049200484 | Snowboard | 1 | |
| T.Rice Pro | 161 | 26SN031-NONE-161 | 841049200491 | Snowboard | 0 | |
| T.Rice Pro | 161W | 26SN031-NONE-161W | 841049200507 | Snowboard | 0 | |
| T.Rice Pro | 164 | 26SN031-NONE-164 | 841049200514 | Snowboard | 0 | |
| T.Rice Pro | 164W | 26SN031-NONE-164W | 841049200521 | Snowboard | 0 |
Lib Tech
Grundat av Mike Olson & Pete Saari, 1977
Lib Tech är mer än bara ett varumärke; det är en revolution inom snowboardteknologi. Kända för sina innovativa lösningar som bananteknologi ("Rocker"), sätter de standarden i branschen. Deras brädor är inte bara teknologiskt avancerade utan också miljövänliga, handbyggda på Mervin Manufacturing med noll farligt avfall. Men det stannar inte där. Lib Tech är en kollektiv drömmare som arbetar med passion och kreativitet, i samarbete med världens bästa åkare. Ledda av grundarna Mike Olson och Pete Saari har de skapat en community fokuserad på innovation och hållbarhet. Med en Lib Tech-bräda under fötterna får du inte bara en produkt, du får en upplevelse som är präglad av teknologi, konst och gemenskap. Det är inte bara tillverkat, det är Mervin Made.