D.O.A.
D.O.A.
Personlig service
Det är svårt att välja rätt modeller, även för en inbiten. Men vi finns här, så hör av er till oss för personlig hjälp.
Telefontid: Vardagar 10–16
Föredrar du att chatta? Klicka på chatten i nedre högra hörnet. Vi svarar oftast snabbt under telefontid (vardagar 10-16), annars återkommer vi så snart som möjligt.
Ring oss 010-474 91 00Information
×

Capita D.O.A.
Prisvinnande klassikern som klarar allt
CAPiTA D.O.A. 26/27 har varit märkets bäst sålda bräda i över tio år, och det beror på att den inte är byggd för en sak. Profilen Resort V1 blandar camber, flat och rocker. Cambern ger pop och tryck i svängen, de platta partierna gör ingången i svängen lugnare och mindre nervös. True twin med flex 5,5 av 10 betyder att brädan fungerar likadant åt båda hållen och varken är för mjuk i fart eller för styv i parken. Resultatet är en bräda som klarar park, pist och en del lössnö utan att kännas fel någonstans.
Specs
- Shape: true twin, ingen taper, ingen setback
- Profil: Resort V1 med Flat Kick Tech, kombination av camber, flat och rocker
- Flex: 5,5 av 10, twin
- Sidecut: blandad radie, 7,6 m i storlek 148 upp till 8,4 m i 164
- Kärna: P2 Superlight
- Laminat: Hybrid Carbon Holysheet Bi/Bi med kolfiber invävd i glasfibern, Magic Bean-resin
- Bas: Quantum Drive, sintrad med hög densitet
- Topp: PLT Topsheet Technology
- Midjebredd: 24,4 cm i storlek 148 upp till 26,3 cm i 163W
- Referensstance: 50,8 till 58,4 cm beroende på storlek
Passar för typ av åkning
Pist/Carving
Freeride/Big Mountain
Puder/Skogsåkning
Freestyle/Park
Flex/Känsla
Mer information
Specifikationer
| Längd | 148 cm | 150 cm | 152 cm | 154 cm | 156 cm | 158 cm | 160 cm | 162 cm | 164 cm | 151 cm | 153 cm | 155 cm | 157 cm | 159 cm | 161 cm | 163 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Midjebredd (cm) | 24.4 cm | 24.6 cm | 24.8 cm | 25 cm | 25.2 cm | 25.4 cm | 25.7 cm | 25.9 cm | 26.1 cm | 25.6 cm | 25.7 cm | 25.8 cm | 26 cm | 26.1 cm | 26.2 cm | 26.3 cm |
| Nosbredd (cm) | 28.7 cm | 29 cm | 29.2 cm | 29.5 cm | 29.8 cm | 30 cm | 30.4 cm | 30.7 cm | 30.9 cm | 29.7 cm | 29.9 cm | 30.2 cm | 30.5 cm | 30.7 cm | 30.9 cm | 31.1 cm |
| Tailbredd (cm) | 28.7 cm | 29 cm | 29.2 cm | 29.5 cm | 29.8 cm | 30 cm | 30.4 cm | 30.7 cm | 30.9 cm | 29.7 cm | 29.9 cm | 30.2 cm | 30.5 cm | 30.7 cm | 30.9 cm | 31.1 cm |
| Effektiv kant (cm) | 117.7 cm | 119.1 cm | 120.7 cm | 122.3 cm | 123.4 cm | 125.6 cm | 127.1 cm | 128.7 cm | 130.1 cm | 117.1 cm | 118.6 cm | 120.6 cm | 123.9 cm | 125.9 cm | 128.1 cm | 129.7 cm |
| Svängradie (m) | 7.6 m | 7.7 m | 7.8 m | 7.9 m | 8.0 m | 8.1 m | 8.2 m | 8.3 m | 8.4 m | 8.0 m | 8.0 m | 8.1 m | 8.2 m | 8.2 m | 8.3 m | 8.4 m |
| Stance Setback (mm) | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Produktdetaljer
| Capita | Längd | SKU | EAN/BARCODE | PRODUCT TAGS | PRODUCT TYPE | STOCK QTY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D.O.A. | 148 | 21030301-MSC-148 | 8054794491447 | Snowboard | 0 | |
| D.O.A. | 150 | 21030301-MSC-150 | 8054794491454 | Snowboard | 0 | |
| D.O.A. | 152 | 21030301-MSC-152 | 8054794491461 | Snowboard | 0 | |
| D.O.A. | 154 | 21030301-MSC-154 | 8054794491478 | Snowboard | 0 | |
| D.O.A. | 156 | 21030301-MSC-156 | 8054794491485 | Snowboard | 0 | |
| D.O.A. | 158 | 21030301-MSC-158 | 8054794491492 | Snowboard | 0 | |
| D.O.A. | 160 | 21030301-MSC-160 | 8054794491508 | Snowboard | 0 | |
| D.O.A. | 162 | 21030301-MSC-162 | 8054794491515 | Snowboard | 0 | |
| D.O.A. | 164 | 21030301-MSC-164 | 8054794491522 | Snowboard | 0 | |
| D.O.A. | 151W | 21030401-MSC-151 | 8054794491539 | Snowboard | 0 | |
| D.O.A. | 153W | 21030401-MSC-153 | 8054794491546 | Snowboard | 0 | |
| D.O.A. | 155W | 21030401-MSC-155 | 8054794491553 | Snowboard | 0 | |
| D.O.A. | 157W | 21030401-MSC-157 | 8054794491560 | Snowboard | 0 | |
| D.O.A. | 159W | 21030401-MSC-159 | 8054794491577 | Snowboard | 0 | |
| D.O.A. | 161W | 21030401-MSC-161 | 8054794491584 | Snowboard | 0 | |
| D.O.A. | 163W | 21030401-MSC-163 | 8054794491591 | Snowboard | 0 |
Capita
Capita Snowboards startade i ett garage i Seattle år 2000. Grundarna Jason Brown och Blue Montgomery ville skapa unika snowboards, och de lyckades snabbt vinna över andra toppmärken, och är nu ett av världens ledande märken.
År 2016 öppnade de den högteknologiska fabriken "The Capita Mothership" i Österrike, som vunnit priser för sitt miljöarbete. Fabriken drivs med egen förnybar energi och är strategiskt placerad för att minimera transportavstånd, vilket gynnar lokala företag.
Sedan starten har Capita mottagit flera utmärkelser för design och hållbarhet, cementerande deras plats som en innovatör inom snowboardvärlden.
Deras Team med Kevin Bäckström, Arthur Longo, Jess Kimura, Mia Brookes Scott Stevens och Kazu Kokubo med flera, inspirerar till något av världens bästa åkning just nu.