D.O.A.
D.O.A.
Personal Service
It can be difficult to choose the right models, even for an experienced rider. But we are here, so contact us for personal help.
Phone hours: Weekdays 10-16
Prefer to chat? Click the chat in the lower right corner. We respond fast during phone hours (weekdays 10-16), otherwise we'll get back to you as soon as possible.
Call us +46 10 474 91 00Information
×

Capita D.O.A.
Prisvinnande klassikern som klarar allt
CAPiTA D.O.A. 26/27 har varit märkets bäst sålda bräda i över tio år, och det beror på att den inte är byggd för en sak. Profilen Resort V1 blandar camber, flat och rocker. Cambern ger pop och tryck i svängen, de platta partierna gör ingången i svängen lugnare och mindre nervös. True twin med flex 5,5 av 10 betyder att brädan fungerar likadant åt båda hållen och varken är för mjuk i fart eller för styv i parken. Resultatet är en bräda som klarar park, pist och en del lössnö utan att kännas fel någonstans.
Specs
- Shape: true twin, ingen taper, ingen setback
- Profil: Resort V1 med Flat Kick Tech, kombination av camber, flat och rocker
- Flex: 5,5 av 10, twin
- Sidecut: blandad radie, 7,6 m i storlek 148 upp till 8,4 m i 164
- Kärna: P2 Superlight
- Laminat: Hybrid Carbon Holysheet Bi/Bi med kolfiber invävd i glasfibern, Magic Bean-resin
- Bas: Quantum Drive, sintrad med hög densitet
- Topp: PLT Topsheet Technology
- Midjebredd: 24,4 cm i storlek 148 upp till 26,3 cm i 163W
- Referensstance: 50,8 till 58,4 cm beroende på storlek
Suitable for type of riding
Piste/Carving
Freeride
Powder
Freestyle/Park
Flex/Feel
More information
Product specs
| Length | 148 cm | 150 cm | 152 cm | 154 cm | 156 cm | 158 cm | 160 cm | 162 cm | 164 cm | 151 cm | 153 cm | 155 cm | 157 cm | 159 cm | 161 cm | 163 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist width (cm) | 24.4 cm | 24.6 cm | 24.8 cm | 25 cm | 25.2 cm | 25.4 cm | 25.7 cm | 25.9 cm | 26.1 cm | 25.6 cm | 25.7 cm | 25.8 cm | 26 cm | 26.1 cm | 26.2 cm | 26.3 cm |
| Nose width (cm) | 28.7 cm | 29 cm | 29.2 cm | 29.5 cm | 29.8 cm | 30 cm | 30.4 cm | 30.7 cm | 30.9 cm | 29.7 cm | 29.9 cm | 30.2 cm | 30.5 cm | 30.7 cm | 30.9 cm | 31.1 cm |
| Tail width (cm) | 28.7 cm | 29 cm | 29.2 cm | 29.5 cm | 29.8 cm | 30 cm | 30.4 cm | 30.7 cm | 30.9 cm | 29.7 cm | 29.9 cm | 30.2 cm | 30.5 cm | 30.7 cm | 30.9 cm | 31.1 cm |
| Effective edge (cm) | 117.7 cm | 119.1 cm | 120.7 cm | 122.3 cm | 123.4 cm | 125.6 cm | 127.1 cm | 128.7 cm | 130.1 cm | 117.1 cm | 118.6 cm | 120.6 cm | 123.9 cm | 125.9 cm | 128.1 cm | 129.7 cm |
| Sidecut radius (m) | 7.6 m | 7.7 m | 7.8 m | 7.9 m | 8.0 m | 8.1 m | 8.2 m | 8.3 m | 8.4 m | 8.0 m | 8.0 m | 8.1 m | 8.2 m | 8.2 m | 8.3 m | 8.4 m |
| Stance Setback (mm) | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Product details
| Capita | Längd | SKU | EAN/BARCODE | PRODUCT TAGS | PRODUCT TYPE | STOCK QTY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D.O.A. | 148 | 21030301-MSC-148 | 8054794491447 | Snowboard | 0 | |
| D.O.A. | 150 | 21030301-MSC-150 | 8054794491454 | Snowboard | 0 | |
| D.O.A. | 152 | 21030301-MSC-152 | 8054794491461 | Snowboard | 0 | |
| D.O.A. | 154 | 21030301-MSC-154 | 8054794491478 | Snowboard | 0 | |
| D.O.A. | 156 | 21030301-MSC-156 | 8054794491485 | Snowboard | 0 | |
| D.O.A. | 158 | 21030301-MSC-158 | 8054794491492 | Snowboard | 0 | |
| D.O.A. | 160 | 21030301-MSC-160 | 8054794491508 | Snowboard | 0 | |
| D.O.A. | 162 | 21030301-MSC-162 | 8054794491515 | Snowboard | 0 | |
| D.O.A. | 164 | 21030301-MSC-164 | 8054794491522 | Snowboard | 0 | |
| D.O.A. | 151W | 21030401-MSC-151 | 8054794491539 | Snowboard | 0 | |
| D.O.A. | 153W | 21030401-MSC-153 | 8054794491546 | Snowboard | 0 | |
| D.O.A. | 155W | 21030401-MSC-155 | 8054794491553 | Snowboard | 0 | |
| D.O.A. | 157W | 21030401-MSC-157 | 8054794491560 | Snowboard | 0 | |
| D.O.A. | 159W | 21030401-MSC-159 | 8054794491577 | Snowboard | 0 | |
| D.O.A. | 161W | 21030401-MSC-161 | 8054794491584 | Snowboard | 0 | |
| D.O.A. | 163W | 21030401-MSC-163 | 8054794491591 | Snowboard | 0 |
Capita
Capita Snowboards started in a garage in Seattle in 2000. Founders Jason Brown and Blue Montgomery set out to create unique snowboards, and they quickly rose to compete with top brands, now ranking as one of the world’s leading snowboard companies.
In 2016, they opened the high-tech factory “The Capita Mothership” in Austria, which has won awards for its environmental efforts. Powered by renewable energy, the factory is strategically located to minimize transport distances, supporting local businesses.
Since its founding, Capita has received numerous awards for design and sustainability, cementing its position as an innovator in the snowboard world.