T.Rice Pro
T.Rice Pro
Personal Service
It can be difficult to choose the right models, even for an experienced rider. But we are here, so contact us for personal help.
Phone hours: Weekdays 10-16
Prefer to chat? Click the chat in the lower right corner. We respond fast during phone hours (weekdays 10-16), otherwise we'll get back to you as soon as possible.
Call us +46 10 474 91 00Information
×Available in store in Åre
Shipping every weekday

LibTech T.Rice Pro
T. Rice Pro är utvecklad tillsammans med Travis Rice och byggd för åkare som vill kunna hantera hela berget med kraft, kontroll och precision.
Brädan har en C2 Hybrid-profil med camber under fötterna för tryck och kantgrepp, och rocker mellan bindningarna som ger flyt och en följsam känsla i djupare snö. Den balanserade konstruktionen gör att brädan känns stabil i fart men ändå lekfull och lätt att styra när terrängen blir varierad.
Kärnan i aspen och paulownia är både lätt och stark, förstärkt med basalt och glasfiber för extra energi och hållbarhet. Magne-Traction®-kanterna ger säkert grepp även på hårdare underlag, vilket gör att du kan lita på brädan oavsett förhållanden.
Grafisk design av Toby Grubb med konst av Quincy Quigg, Mike Parillo, Aaron Draplin, Ryno, Carl Smith, Andrew Schoultz, Jeff Peters, Adam Friedman, Mark Dunstan, Kim Krans, Schoph och Adam Dryden.
T. Rice Pro är en bräda som levererar lika bra i stora linjer som i naturlig terräng – byggd för åkare som vill ha prestanda, respons och känsla i varje sväng.
Finns hos oss på Inlandet Åre, där vi hjälper dig att välja rätt längd och setup för att få ut hela potentialen ur din T. Rice Pro.
| Size (cm) | Contact Length (cm) | Side Cut (m) | Nose / Tail Width (cm) | Waist Width (cm) | Stance Min-Max / Set Back | Stance Min-Max / Set Back (cm) | Flex (10 = Firm) | Weight Range (lbs / kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148 | 116 | 7.5 | 29.7 / 29.7 | 25.2 | 19.5"-24.5" / 0" | 49.5 - 62.25 / 0 cm | 6 | 75+ / 35+ |
| 153 | 118 | 8 | 29.5 / 29.5 | 25.3 | 20.25"-25" / 0" | 51.5 - 63.5 / 0 cm | 6 | 100+ / 45+ |
| 155 | 119 | 8.1 | 29.8 / 29.8 | 25.5 | 20.25"-25" / 0" | 51.5 - 63.5 / 0 cm | 6.5 | 110+ / 50+ |
| 157 | 121 | 8.2 | 30.1 / 30.1 | 25.8 | 20.25"-25" / 0" | 51.5 - 63.5 / 0 cm | 7 | 120+ / 55+ |
| 157W | 121 | 8.2 | 30.5 / 30.5 | 26.3 | 20.25"-25" / 0" | 51.5 - 63.5 / 0 cm | 7 | 125+ / 60+ |
| 159 | 122 | 8.3 | 30.2 / 30.2 | 25.9 | 20.25"-25" / 0" | 51.5 - 63.5 / 0 cm | 7 | 125+ / 60+ |
| 161 | 124.5 | 8.4 | 30.4 / 30.4 | 26 | 20.25"-25" / 0" | 51.5 - 63.5 / 0 cm | 7 | 130+ / 60+ |
| 161W | 124.5 | 8.4 | 31.1 / 31.1 | 26.5 | 20.25"-25" / 0" | 51.5 - 63.5 / 0 cm | 7 | 135+ / 65+ |
| 164 | 127 | 8.5 | 31 / 31 | 26.2 | 20.25"-25" / 0" | 51.5 - 63.5 / 0 cm | 7 | 140+ / 65+ |
| 164W | 127 | 8.5 | 31.2 / 31.2 | 26.7 | 20.25"-25" / 0" | 51.5 - 63.5 / 0 cm | 7 | 145+ / 70+ |
Suitable for type of riding
Piste/Carving
Freeride
Powder
Freestyle/Park
Flex/Feel
More information
Product specs
| Length | 148 cm | 153 cm | 155 cm | 157 cm | 157 cm | 159 cm | 161 cm | 161 cm | 164 cm | 164 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist width (cm) | 25.2 cm | 25.3 cm | 25.5 cm | 25.8 cm | 26.3 cm | 25.9 cm | 26 cm | 26.5 cm | 26.2 cm | 26.7 cm |
| Nose width (cm) | 29.7 cm | 29.5 cm | 29.8 cm | 30.1 cm | 30.5 cm | 30.5 cm | 30.4 cm | 31.1 cm | 31 cm | 31.2 cm |
| Tail width (cm) | 29.7 cm | 29.5 cm | 29.8 cm | 30.1 cm | 30.5 cm | 30.5 cm | 30.4 cm | 31.1 cm | 31 cm | 31.2 cm |
| Effective edge (cm) | 116 cm | 118 cm | 119 cm | 121 cm | 121 cm | 122 cm | 124.5 cm | 124.5 cm | 127 cm | 127 cm |
| Sidecut radius (m) | 7.5 m | 8.0 m | 8.1 m | 8.2 m | 8.2 m | 8.3 m | 8.4 m | 8.4 m | 8.5 m | 8.5 m |
| Stance Setback (mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Product details
| LibTech | Längd | SKU | EAN/BARCODE | PRODUCT TAGS | PRODUCT TYPE | STOCK QTY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T.Rice Pro | 148 | 25SN035-NONE-148 | 841049189055 | LibTech, Snowboard | Snowboard | 0 |
| T.Rice Pro | 153 | 25SN035-NONE-153 | 841049189062 | LibTech, Snowboard | Snowboard | 0 |
| T.Rice Pro | 155 | 25SN035-NONE-155 | 841049189079 | LibTech, Snowboard | Snowboard | 1 |
| T.Rice Pro | 157 | 25SN035-NONE-157 | 841049189086 | LibTech, Snowboard | Snowboard | 1 |
| T.Rice Pro | 157W | 25SN035-NONE-157W | 841049189093 | LibTech, Snowboard | Snowboard | 0 |
| T.Rice Pro | 159 | 25SN035-NONE-159 | 841049189109 | LibTech, Snowboard | Snowboard | 0 |
| T.Rice Pro | 161 | 25SN035-NONE-161 | 841049189116 | LibTech, Snowboard | Snowboard | 0 |
| T.Rice Pro | 161W | 25SN035-NONE-161W | 841049189123 | LibTech, Snowboard | Snowboard | 1 |
| T.Rice Pro | 164 | 25SN035-NONE-164 | 841049189130 | LibTech, Snowboard | Snowboard | 0 |
| T.Rice Pro | 164W | 25SN035-NONE-164W | 841049189147 | LibTech, Snowboard | Snowboard | 0 |