Birds Of A Feather
Birds Of A Feather
Personal Service
It can be difficult to choose the right models, even for an experienced rider. But we are here, so contact us for personal help.
Phone hours: Weekdays 10-16
Prefer to chat? Click the chat in the lower right corner. We respond fast during phone hours (weekdays 10-16), otherwise we'll get back to you as soon as possible.
Call us +46 10 474 91 00Information
×

Capita Birds Of A Feather
Lätt att åka, svår att tröttna på.
CAPiTA Birds of a Feather 26/27 är damversionen av D.O.A., byggd på samma grund men med flex och mått anpassade för lägre åkarvikt. Profilen Resort V1 blandar camber, flat och rocker. Cambern ger pop och tryck i svängen, medan de platta partierna gör ingången i svängen lugnare än på en ren camberbräda. True twin, så brädan beter sig likadant åt båda hållen. Med flex 5,5 av 10 orkar den hålla farten utan att kännas sladdrig, men är mjuk nog för pressar och lek längs pisten.
Specs
- Shape: true twin, ingen taper, ingen setback
- Profil: Resort V1 med Flat Kick Tech, kombination av camber, flat och rocker
- Flex: 5,5 av 10, twin
- Sidecut: blandad radie, 6,4 m i storlek 138 upp till 8,0 m i 154
- Kärna: P2 Superlight
- Laminat: Hybrid Carbon Holysheet Bi/Bi med kolfiber invävd i glasfibern, Magic Bean-resin
- Bas: Quantum Drive, sintrad med hög densitet
- Topp: PLT Topsheet Technology
- Midjebredd: 22,3 cm i storlek 138 upp till 25,0 cm i 154W
- Referensstance: 45,7 till 53,3 cm beroende på storlek
- NFC-chip i brädan för registrering
Suitable for type of riding
Piste/Carving
Freeride
Powder
Freestyle/Park
Flex/Feel
More information
Product specs
| Length | 138 cm | 140 cm | 142 cm | 144 cm | 146 cm | 148 cm | 150 cm | 152 cm | 154 cm | 148 cm | 150 cm | 152 cm | 154 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist width (cm) | 22.3 cm | 22.6 cm | 22.9 cm | 23.2 cm | 23.5 cm | 23.8 cm | 24.1 cm | 24.4 cm | 24.7 cm | 24.4 cm | 24.6 cm | 24.8 cm | 25 cm |
| Nose width (cm) | 26.7 cm | 27 cm | 27.3 cm | 27.6 cm | 27.9 cm | 28.2 cm | 28.5 cm | 28.8 cm | 29.2 cm | 28.7 cm | 29 cm | 29.2 cm | 29.5 cm |
| Tail width (cm) | 26.7 cm | 27 cm | 27.3 cm | 27.6 cm | 27.9 cm | 28.2 cm | 28.5 cm | 28.8 cm | 29.2 cm | 28.7 cm | 29 cm | 29.2 cm | 29.5 cm |
| Effective edge (cm) | 108.4 cm | 110.3 cm | 111.9 cm | 113.7 cm | 115.1 cm | 117.1 cm | 118.7 cm | 120.3 cm | 121.9 cm | 117.7 cm | 119.1 cm | 120.7 cm | 122.3 cm |
| Sidecut radius (m) | 6.4 m | 6.6 m | 6.8 m | 7.0 m | 7.2 m | 7.4 m | 7.6 m | 7.8 m | 8.0 m | 7.6 m | 7.7 m | 7.8 m | 7.9 m |
| Stance Setback (mm) | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Product details
| Capita | Längd | SKU | EAN/BARCODE | PRODUCT TAGS | PRODUCT TYPE | STOCK QTY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Birds Of A Feather | 138 | 21030501-MSC-138 | 8054794491607 | Snowboard | 0 | |
| Birds Of A Feather | 140 | 21030501-MSC-140 | 8054794491614 | Snowboard | 0 | |
| Birds Of A Feather | 142 | 21030501-MSC-142 | 8054794491621 | Snowboard | 0 | |
| Birds Of A Feather | 144 | 21030501-MSC-144 | 8054794491638 | Snowboard | 0 | |
| Birds Of A Feather | 146 | 21030501-MSC-146 | 8054794491645 | Snowboard | 0 | |
| Birds Of A Feather | 148 | 21030501-MSC-148 | 8054794491652 | Snowboard | 0 | |
| Birds Of A Feather | 150 | 21030501-MSC-150 | 8054794491669 | Snowboard | 0 | |
| Birds Of A Feather | 152 | 21030501-MSC-152 | 8054794491676 | Snowboard | 0 | |
| Birds Of A Feather | 154 | 21030501-MSC-154 | 8054794491683 | Snowboard | 0 | |
| Birds Of A Feather | 148W | 21030601-MSC-148 | 8054794491690 | Snowboard | 0 | |
| Birds Of A Feather | 150W | 21030601-MSC-150 | 8054794491706 | Snowboard | 0 | |
| Birds Of A Feather | 152W | 21030601-MSC-152 | 8054794491713 | Snowboard | 0 | |
| Birds Of A Feather | 154W | 21030601-MSC-154 | 8054794491720 | Snowboard | 0 |
Capita
Capita Snowboards started in a garage in Seattle in 2000. Founders Jason Brown and Blue Montgomery set out to create unique snowboards, and they quickly rose to compete with top brands, now ranking as one of the world’s leading snowboard companies.
In 2016, they opened the high-tech factory “The Capita Mothership” in Austria, which has won awards for its environmental efforts. Powered by renewable energy, the factory is strategically located to minimize transport distances, supporting local businesses.
Since its founding, Capita has received numerous awards for design and sustainability, cementing its position as an innovator in the snowboard world.